每周ELO变化表格
追踪每位玩家每周的ELO积分变化,横向对比实力增长趋势
ELO积分周度变化表
| # | 玩家 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | 第9周 | 第10周 | 第11周 | 第12周 | 第13周 | 第14周 | 第15周 | 第16周 | 第17周 | 第18周 | 第19周 | 第20周 | 第21周 | 第22周 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大地 | 1487.2 | 1502.9 | 1522.0 | 1535.7 | 1519.5 | 1533.9 | 1546.0 | 1532.6 | 1544.9 | 1557.1 | 1569.7 | 1580.3 | 1586.7 | 1600.3 | 1615.7 | 1626.0 | 1641.3 | 1650.3 | 1661.7 | - | 1675.6 | 1672.7 | - |
| 2 | Sakura | 1480.8 | 1500.2 | 1518.4 | 1531.2 | 1543.3 | 1557.8 | 1569.1 | 1580.1 | 1558.2 | 1572.2 | 1586.6 | 1571.8 | 1544.8 | 1564.8 | 1573.1 | 1588.2 | 1599.9 | 1611.6 | 1619.7 | 1633.4 | 1644.8 | 1643.9 | - |
| 3 | 辰 | 1484.0 | 1499.9 | 1521.2 | 1535.7 | 1551.0 | 1560.8 | 1574.9 | 1586.9 | 1596.8 | 1611.4 | 1596.2 | 1573.3 | 1589.5 | 1598.0 | 1610.4 | 1628.0 | 1637.2 | 1647.3 | 1630.7 | - | 1643.9 | 1641.7 | - |
| 4 | 李还乱 | 1480.8 | 1502.1 | 1489.3 | 1477.8 | 1501.6 | 1487.7 | 1500.6 | 1503.8 | 1515.9 | 1534.0 | 1548.2 | 1563.1 | 1559.6 | 1541.6 | 1549.5 | 1566.2 | 1580.1 | 1594.1 | 1607.0 | 1620.8 | 1634.6 | 1631.9 | - |
| 5 | Ben | 1519.2 | 1536.6 | 1552.0 | 1565.9 | 1582.1 | 1597.3 | 1613.2 | 1623.8 | 1633.4 | 1611.2 | 1620.7 | 1636.5 | 1619.0 | 1626.2 | 1635.5 | 1620.4 | 1597.6 | 1603.1 | 1609.1 | - | 1624.0 | 1625.0 | - |
| 6 | REASON | 1519.2 | 1536.6 | 1552.6 | 1563.8 | 1572.4 | 1552.2 | 1566.4 | 1547.3 | 1563.4 | 1579.6 | 1564.6 | 1544.4 | 1556.5 | 1571.0 | 1586.1 | 1603.9 | 1613.6 | 1625.3 | 1636.6 | - | 1616.2 | 1614.4 | - |
| 7 | 极地斯芬克斯天玑 | 1516.0 | 1530.4 | 1542.5 | 1525.2 | 1546.1 | 1527.0 | 1546.1 | 1557.5 | 1534.7 | 1518.0 | 1533.1 | 1554.9 | 1573.1 | 1587.3 | 1571.9 | 1558.0 | 1567.3 | 1580.2 | 1595.7 | - | 1611.2 | 1614.1 | - |
| 8 | 独行侠77号卢卡东契奇's Cool Team | 1516.0 | 1533.4 | 1550.6 | 1535.2 | 1546.6 | 1560.5 | 1572.7 | 1592.1 | 1606.3 | 1620.7 | 1634.3 | 1618.3 | 1603.4 | 1599.5 | 1583.3 | 1596.8 | 1607.2 | 1618.7 | 1626.5 | - | 1611.2 | 1608.9 | - |
| 9 | 戴维DWWW | 1512.8 | 1494.0 | 1513.1 | 1531.0 | 1549.0 | 1560.5 | 1575.2 | 1590.9 | 1565.7 | 1551.2 | 1566.2 | 1549.0 | 1558.0 | 1536.7 | 1524.2 | 1538.5 | 1556.5 | 1573.4 | 1555.6 | 1573.8 | 1594.4 | 1596.7 | - |
| 10 | 灰灰 | 1519.2 | 1536.6 | 1520.6 | 1539.4 | 1558.5 | 1573.7 | 1551.3 | 1566.6 | 1578.9 | 1601.1 | 1610.2 | 1621.0 | 1631.9 | 1612.0 | 1593.8 | 1600.0 | 1608.4 | 1619.0 | 1594.5 | - | 1583.1 | 1582.5 | - |
| 11 | 溪谷's Primo Team | 1484.0 | 1501.5 | 1482.2 | 1467.0 | 1485.8 | 1470.6 | 1491.0 | 1480.4 | 1501.1 | 1514.5 | 1533.1 | 1547.8 | 1561.1 | 1566.2 | 1577.7 | 1589.3 | 1572.9 | 1551.7 | 1565.3 | - | 1581.4 | 1579.4 | - |
| 12 | Jeffrey | 1484.0 | 1472.5 | 1485.4 | 1464.6 | 1485.4 | 1466.9 | 1490.9 | 1478.8 | 1497.4 | 1519.7 | 1534.7 | 1544.9 | 1520.9 | 1542.5 | 1562.4 | 1579.2 | 1591.9 | 1570.4 | 1580.5 | 1595.4 | 1577.4 | 1579.2 | - |
| 13 | Santa Cruz Warriors | 1516.0 | 1532.1 | 1546.6 | 1563.5 | 1575.1 | 1552.4 | 1569.1 | 1553.3 | 1535.6 | 1548.9 | 1529.9 | 1542.2 | 1554.0 | 1567.4 | 1580.5 | 1563.0 | 1574.8 | 1587.3 | 1599.4 | - | 1578.8 | 1577.8 | - |
| 14 | Smiling Bear | 1512.8 | 1492.2 | 1473.1 | 1491.1 | 1506.2 | 1524.6 | 1539.1 | 1515.7 | 1533.4 | 1545.2 | 1560.4 | 1544.0 | 1553.6 | 1564.3 | 1576.3 | 1562.8 | 1574.5 | 1557.7 | 1573.5 | - | 1582.4 | 1577.6 | - |
| 15 | 酋长(盗亦有道) | 1516.0 | 1531.9 | 1549.0 | 1562.7 | 1538.9 | 1522.3 | 1511.1 | 1530.7 | 1517.5 | 1503.1 | 1491.4 | 1511.4 | 1524.9 | 1511.5 | 1526.6 | 1511.2 | 1528.5 | 1538.4 | 1545.2 | 1558.5 | 1573.7 | 1576.5 | - |
| 16 | Kovan's Swag Team | 1484.0 | 1500.7 | 1520.0 | 1536.9 | 1517.8 | 1536.6 | 1520.7 | 1503.3 | 1520.3 | 1536.2 | 1521.9 | 1503.4 | 1513.9 | 1523.6 | 1541.4 | 1555.6 | 1535.9 | 1557.1 | 1569.8 | 1585.4 | 1570.5 | 1571.1 | - |
| 17 | HAZEokc | 1512.8 | 1493.8 | 1515.0 | 1531.3 | 1528.8 | 1542.3 | 1560.0 | 1542.8 | 1554.7 | 1532.4 | 1546.4 | 1566.7 | 1549.8 | 1534.4 | 1515.7 | 1532.6 | 1518.7 | 1536.5 | 1553.0 | - | 1571.0 | 1570.4 | - |
| 18 | 甄姬拔菜 | 1487.2 | 1499.8 | 1512.9 | 1530.5 | 1512.0 | 1534.6 | 1552.8 | 1540.9 | 1558.1 | 1539.9 | 1548.8 | 1533.9 | 1535.6 | 1545.6 | 1558.1 | 1571.5 | 1580.2 | 1593.3 | 1599.8 | 1585.4 | 1570.2 | - | - |
| 19 | Saul's Slam-Dunk Team | 1487.2 | 1503.2 | 1522.6 | 1532.9 | 1546.8 | 1566.0 | 1579.8 | 1561.1 | 1538.8 | 1553.5 | 1540.9 | 1554.2 | 1567.0 | 1541.6 | 1558.1 | 1569.7 | 1579.7 | 1565.7 | 1573.0 | 1556.8 | 1568.9 | - | - |
| 20 | 闪电猫头鹰 | 1519.2 | 1506.2 | 1486.8 | 1501.4 | 1514.8 | 1526.1 | 1506.9 | 1520.4 | 1502.2 | 1522.7 | 1509.0 | 1498.4 | 1484.4 | 1500.2 | 1518.0 | 1534.9 | 1546.9 | 1560.9 | 1568.8 | 1585.0 | 1569.5 | 1568.6 | - |
| 21 | 鸭🍐山大MVP粉Niklaus | 1516.0 | 1531.9 | 1547.8 | 1530.2 | 1547.5 | 1527.9 | 1538.0 | 1551.8 | 1562.2 | 1544.1 | 1557.0 | 1567.9 | 1581.6 | 1595.1 | 1611.3 | 1589.8 | 1574.6 | 1589.0 | 1574.5 | - | 1560.7 | 1563.0 | - |
| 22 | black's 天玑小分队 | 1519.2 | 1518.9 | 1501.9 | 1487.7 | 1473.8 | 1462.5 | 1479.0 | 1490.9 | 1513.8 | 1527.1 | 1512.9 | 1493.9 | 1482.2 | 1468.6 | 1488.8 | 1504.2 | 1521.3 | 1537.6 | 1548.4 | - | 1561.8 | 1561.5 | - |
| 23 | Sandy-Right | 1519.2 | 1533.7 | 1512.6 | 1530.2 | 1510.9 | 1525.4 | 1504.7 | 1519.1 | 1532.4 | 1517.6 | 1504.0 | 1518.1 | 1536.0 | 1544.4 | 1564.3 | 1547.7 | 1534.0 | 1543.9 | 1558.4 | 1545.1 | 1561.4 | - | - |
| 24 | Steve Nao’s Team | 1516.0 | 1535.0 | 1519.1 | 1501.4 | 1518.9 | 1502.5 | 1483.2 | 1495.9 | 1513.3 | 1523.5 | 1544.9 | 1555.2 | 1564.2 | 1544.5 | 1519.3 | 1502.5 | 1516.4 | 1504.7 | 1517.8 | 1538.0 | 1558.4 | 1559.0 | - |
| 25 | Min | 1519.2 | 1503.1 | 1488.9 | 1474.3 | 1456.5 | 1472.1 | 1484.5 | 1504.8 | 1487.5 | 1475.2 | 1460.1 | 1476.5 | 1494.7 | 1514.3 | 1525.6 | 1537.7 | 1525.9 | 1539.3 | 1556.0 | 1570.4 | 1557.1 | 1558.1 | - |
| 26 | ZcxJuventino | 1500.0 | 1483.3 | 1497.9 | 1513.2 | 1501.1 | 1517.0 | 1535.1 | 1519.8 | 1531.6 | 1545.0 | 1558.5 | 1542.7 | 1529.4 | 1548.1 | 1565.8 | 1545.6 | 1565.3 | 1575.6 | 1561.9 | 1546.3 | 1557.6 | - | - |
| 27 | CooperGe | 1512.8 | 1500.2 | 1481.2 | 1468.5 | 1451.3 | 1466.9 | 1489.3 | 1503.6 | 1525.9 | 1505.4 | 1517.0 | 1535.9 | 1517.8 | 1498.2 | 1501.9 | 1513.3 | 1534.9 | 1525.9 | 1540.7 | - | 1555.3 | 1555.6 | - |
| 28 | 苏打绿 | 1484.0 | 1497.9 | 1483.9 | 1496.6 | 1485.1 | 1470.7 | 1490.1 | 1506.4 | 1527.5 | 1542.6 | 1554.4 | 1541.1 | 1555.1 | 1563.4 | 1543.2 | 1557.0 | 1565.4 | 1580.2 | 1565.4 | 1564.0 | 1550.1 | 1551.0 | - |
| 29 | T-MAC | 1484.0 | 1468.0 | 1467.9 | 1455.6 | 1476.9 | 1490.3 | 1477.4 | 1495.8 | 1514.6 | 1532.2 | 1543.9 | 1560.0 | 1542.1 | 1559.6 | 1571.0 | 1592.4 | 1566.4 | 1575.4 | 1569.8 | - | 1546.9 | 1545.8 | - |
| 30 | Ricky's Remarkable Team | 1484.0 | 1464.6 | 1452.0 | 1471.2 | 1488.6 | 1473.0 | 1489.9 | 1507.4 | 1486.7 | 1497.2 | 1488.1 | 1502.4 | 1519.9 | 1501.3 | 1479.2 | 1492.4 | 1480.7 | 1496.9 | 1505.5 | 1520.0 | 1537.1 | 1539.2 | - |
| 31 | Twozilbo | 1519.2 | 1538.0 | 1516.7 | 1498.7 | 1516.6 | 1529.9 | 1539.2 | 1515.5 | 1531.6 | 1545.2 | 1559.4 | 1571.0 | 1569.3 | 1556.0 | 1569.4 | 1581.7 | 1563.8 | 1553.6 | 1537.8 | 1519.6 | 1534.8 | - | - |
| 32 | 金's Choice Team | 1516.0 | 1498.5 | 1514.3 | 1495.5 | 1509.3 | 1494.1 | 1477.1 | 1496.6 | 1514.4 | 1500.4 | 1515.7 | 1526.1 | 1540.7 | 1521.6 | 1503.9 | 1489.6 | 1506.0 | 1519.3 | 1543.9 | - | 1526.8 | 1525.2 | - |
| 33 | Subset 缺 | 1484.0 | 1503.0 | 1515.8 | 1528.7 | 1548.0 | 1565.4 | 1576.6 | 1557.2 | 1538.4 | 1524.5 | 1503.6 | 1492.7 | 1480.1 | 1479.8 | 1463.5 | 1474.5 | 1484.3 | 1470.2 | 1485.0 | 1501.5 | 1524.4 | 1524.4 | - |
| 34 | Twistzzz | 1519.2 | 1531.8 | 1547.7 | 1533.9 | 1545.3 | 1557.5 | 1543.1 | 1525.2 | 1512.0 | 1497.3 | 1511.0 | 1521.8 | 1533.6 | 1519.4 | 1535.2 | 1556.7 | 1535.1 | 1546.2 | 1534.8 | 1536.2 | 1524.2 | - | - |
| 35 | 阿凱 | 1487.2 | 1508.0 | 1524.6 | 1536.2 | 1515.3 | 1497.9 | 1518.6 | 1499.0 | 1484.8 | 1467.3 | 1484.7 | 1467.1 | 1453.3 | 1471.9 | 1491.2 | 1504.0 | 1517.7 | 1525.5 | 1512.6 | 1510.4 | 1524.2 | 1524.2 | - |
| 36 | Eagles | 1487.2 | 1472.7 | 1456.7 | 1444.9 | 1429.3 | 1451.0 | 1470.5 | 1485.6 | 1473.5 | 1494.0 | 1514.8 | 1532.4 | 1518.8 | 1522.6 | 1511.2 | 1525.0 | 1538.6 | 1524.3 | 1536.4 | - | 1522.7 | 1523.8 | - |
| 37 | AB | 1480.8 | 1498.4 | 1485.4 | 1473.8 | 1492.4 | 1476.2 | 1461.6 | 1485.0 | 1498.9 | 1514.9 | 1528.6 | 1516.9 | 1505.1 | 1519.3 | 1506.9 | 1494.8 | 1506.3 | 1523.5 | 1535.7 | - | 1520.1 | 1517.2 | - |
| 38 | 泰山's 天璇 Team | 1487.2 | 1469.8 | 1450.1 | 1467.9 | 1486.7 | 1500.2 | 1519.6 | 1540.3 | 1549.9 | 1537.1 | 1545.9 | 1560.7 | 1547.2 | 1556.2 | 1536.2 | 1519.3 | 1509.5 | 1523.0 | 1501.5 | 1486.6 | 1507.4 | - | - |
| 39 | 郴霸湘超 | 1480.8 | 1465.1 | 1479.1 | 1491.0 | 1479.2 | 1502.2 | 1520.2 | 1538.9 | 1557.1 | 1566.8 | 1581.0 | 1559.1 | 1568.0 | 1579.7 | 1576.0 | 1554.6 | 1539.3 | 1524.5 | 1503.6 | 1484.5 | 1503.2 | - | - |
| 40 | Interboss | 1512.8 | 1527.6 | 1547.1 | 1557.9 | 1538.8 | 1556.6 | 1532.5 | 1549.8 | 1533.7 | 1548.6 | 1557.8 | 1540.7 | 1554.3 | 1574.0 | 1555.1 | 1528.9 | 1548.6 | 1522.0 | 1499.2 | 1515.0 | 1501.2 | 1500.5 | - |
| 41 | RayHenry | 1519.2 | 1530.7 | 1509.5 | 1498.3 | 1514.3 | 1527.5 | 1546.6 | 1526.0 | 1508.6 | 1521.9 | 1536.3 | 1520.6 | 1529.2 | 1509.3 | 1528.2 | 1505.2 | 1492.5 | 1474.8 | 1463.4 | 1483.4 | 1500.3 | 1500.3 | - |
| 42 | Shuga | 1487.2 | 1472.4 | 1457.4 | 1478.1 | 1480.5 | 1500.7 | 1517.9 | 1532.1 | 1550.8 | 1563.6 | 1542.2 | 1557.9 | 1566.3 | 1573.3 | 1554.1 | 1538.4 | 1518.7 | 1496.4 | 1486.3 | - | 1500.2 | 1500.2 | - |
| 43 | 退役巡演ing | 1480.8 | 1493.8 | 1508.8 | 1528.3 | 1513.8 | 1496.0 | 1508.7 | 1520.9 | 1508.9 | 1492.7 | 1470.5 | 1453.1 | 1441.5 | 1432.5 | 1457.7 | 1480.7 | 1463.3 | 1485.5 | 1496.4 | 1480.5 | 1498.5 | - | - |
| 44 | ke1in | 1519.2 | 1498.2 | 1517.8 | 1529.4 | 1517.9 | 1517.8 | 1503.8 | 1483.5 | 1493.7 | 1504.7 | 1490.6 | 1505.5 | 1520.0 | 1541.2 | 1529.3 | 1513.2 | 1498.1 | 1508.6 | 1496.3 | 1481.8 | 1497.4 | - | - |
| 45 | George Han's Grand Team | 1484.0 | 1500.0 | 1483.9 | 1495.7 | 1478.4 | 1463.9 | 1481.0 | 1463.2 | 1480.2 | 1493.5 | 1479.4 | 1497.7 | 1510.3 | 1491.7 | 1476.6 | 1463.2 | 1489.2 | 1507.5 | 1495.3 | 1478.8 | 1497.4 | - | - |
| 46 | Kevin's Matchless Team | 1480.8 | 1500.0 | 1516.2 | 1528.5 | 1509.7 | 1526.1 | 1507.0 | 1524.2 | 1505.4 | 1518.2 | 1535.5 | 1552.5 | 1564.0 | 1542.5 | 1561.2 | 1543.4 | 1555.8 | 1552.3 | 1536.2 | 1516.0 | 1495.2 | - | - |
| 47 | Solaris | 1516.0 | 1535.0 | 1551.1 | 1569.9 | 1553.7 | 1569.3 | 1548.5 | 1531.1 | 1553.0 | 1537.2 | 1547.1 | 1529.9 | 1543.2 | 1562.3 | 1544.5 | 1532.9 | 1548.3 | 1537.7 | 1518.6 | 1504.8 | 1493.6 | - | - |
| 48 | maple's zai Team | 1487.2 | 1469.8 | 1482.4 | 1497.5 | 1510.6 | 1496.1 | 1478.1 | 1492.7 | 1468.5 | 1484.4 | 1469.1 | 1487.5 | 1474.3 | 1457.1 | 1475.3 | 1460.8 | 1483.7 | 1467.6 | 1488.2 | 1507.5 | 1491.5 | 1493.1 | - |
| 49 | 围巾 | 1519.2 | 1505.2 | 1489.0 | 1471.2 | 1453.7 | 1440.4 | 1425.1 | 1410.9 | 1432.7 | 1447.8 | 1438.6 | 1456.1 | 1480.1 | 1495.4 | 1480.3 | 1496.9 | 1477.6 | 1481.2 | 1502.7 | - | 1485.8 | 1486.5 | - |
| 50 | CP9 | 1487.2 | 1507.8 | 1486.4 | 1470.8 | 1489.9 | 1506.0 | 1489.3 | 1509.1 | 1499.1 | 1511.4 | 1491.3 | 1472.2 | 1457.8 | 1447.8 | 1434.4 | 1420.0 | 1408.3 | 1422.5 | 1439.9 | 1458.8 | 1474.4 | 1479.2 | - |
| 51 | 68岁清纯女大 | 1500.0 | 1481.7 | 1463.5 | 1448.4 | 1463.6 | 1461.7 | 1482.5 | 1463.0 | 1446.0 | 1432.6 | 1447.7 | 1436.9 | 1456.1 | 1448.9 | 1470.9 | 1491.2 | 1505.8 | 1494.0 | 1473.3 | 1458.8 | 1478.6 | - | - |
| 52 | BBurger | 1512.8 | 1493.6 | 1493.9 | 1483.1 | 1497.5 | 1516.1 | 1498.3 | 1517.4 | 1497.7 | 1482.5 | 1465.3 | 1450.5 | 1441.4 | 1461.4 | 1473.2 | 1488.9 | 1472.6 | 1455.3 | 1478.1 | - | - | - | - |
| 53 | Wolfpack | 1512.8 | 1525.8 | 1542.0 | 1556.2 | 1535.3 | 1546.0 | 1527.9 | 1513.7 | 1527.0 | 1514.8 | 1503.0 | 1513.8 | 1530.4 | 1511.4 | 1525.3 | 1513.7 | 1501.7 | 1482.1 | 1471.3 | 1491.9 | 1478.5 | 1476.7 | - |
| 54 | Rafeal's Cool Team | 1512.8 | 1496.9 | 1513.1 | 1527.0 | 1544.2 | 1559.5 | 1570.8 | 1567.6 | 1583.8 | 1597.7 | 1580.3 | 1560.3 | 1575.2 | 1557.7 | 1537.8 | 1524.0 | 1539.2 | 1520.9 | 1505.5 | 1491.8 | 1475.5 | - | - |
| 55 | 机选风神 | 1487.2 | 1474.2 | 1461.3 | 1445.0 | 1436.5 | 1454.6 | 1469.9 | 1452.8 | 1443.1 | 1432.9 | 1418.5 | 1431.5 | 1423.1 | 1434.9 | 1423.1 | 1449.2 | 1466.7 | 1488.2 | 1471.7 | - | - | - | - |
| 56 | xiao's Excellent Team | 1516.0 | 1498.4 | 1483.9 | 1464.5 | 1449.2 | 1433.5 | 1424.2 | 1412.2 | 1402.0 | 1420.2 | 1440.3 | 1457.5 | 1447.9 | 1428.3 | 1446.7 | 1458.5 | 1447.0 | 1434.5 | 1449.2 | 1463.7 | 1454.8 | 1457.8 | - |
| 57 | 郭's Unreal Team | 1480.8 | 1497.1 | 1514.1 | 1531.4 | 1548.6 | 1525.6 | 1503.2 | 1521.0 | 1508.6 | 1493.5 | 1508.0 | 1519.7 | 1534.6 | 1553.5 | 1537.0 | 1520.1 | 1528.6 | 1512.3 | 1496.8 | 1476.2 | 1457.5 | - | - |
| 58 | zeitgeist | 1512.8 | 1496.9 | 1479.8 | 1492.1 | 1474.8 | 1453.1 | 1443.0 | 1460.8 | 1479.7 | 1494.5 | 1473.8 | 1486.0 | 1489.5 | 1474.4 | 1490.7 | 1477.9 | 1460.5 | 1449.0 | 1454.6 | - | - | - | - |
| 59 | Fata红星 | 1512.8 | 1527.3 | 1543.4 | 1524.6 | 1510.7 | 1491.9 | 1471.5 | 1486.5 | 1474.1 | 1460.7 | 1451.3 | 1437.0 | 1417.8 | 1438.7 | 1430.3 | 1444.8 | 1456.4 | 1470.4 | 1489.5 | 1470.2 | 1450.4 | - | - |
| 60 | 阿拉火箭势不可挡 | 1480.8 | 1468.2 | 1489.6 | 1471.7 | 1456.6 | 1443.3 | 1460.7 | 1439.4 | 1425.5 | 1412.2 | 1435.8 | 1458.7 | 1440.5 | 1460.1 | 1438.8 | 1454.9 | 1446.2 | 1432.0 | 1449.8 | - | - | - | - |
| 61 | forevergo's Amazing Team | 1484.0 | 1466.6 | 1466.6 | 1452.8 | 1468.4 | 1488.0 | 1470.9 | 1456.4 | 1437.5 | 1455.0 | 1468.9 | 1454.0 | 1472.7 | 1473.0 | 1453.8 | 1469.2 | 1458.8 | 1449.9 | 1465.3 | 1467.4 | 1448.8 | - | - |
| 62 | 戰狼 | 1480.8 | 1466.4 | 1454.8 | 1442.9 | 1460.1 | 1447.9 | 1435.8 | 1419.6 | 1436.7 | 1460.4 | 1445.9 | 1435.2 | 1422.3 | 1406.5 | 1418.7 | 1403.4 | 1394.0 | 1414.9 | 1435.8 | 1454.9 | 1440.3 | 1442.1 | - |
| 63 | DCQ | 1512.8 | 1492.0 | 1505.0 | 1488.1 | 1469.5 | 1459.7 | 1447.3 | 1459.3 | 1443.1 | 1432.2 | 1423.2 | 1442.3 | 1433.4 | 1422.7 | 1443.9 | 1457.5 | 1470.4 | 1453.2 | 1441.0 | - | - | - | - |
| 64 | max | 1487.2 | 1501.2 | 1500.8 | 1488.6 | 1507.7 | 1494.2 | 1481.4 | 1468.7 | 1450.1 | 1436.7 | 1422.7 | 1409.7 | 1397.6 | 1390.6 | 1413.3 | 1425.7 | 1444.9 | 1462.2 | 1478.2 | 1458.2 | 1440.2 | - | - |
| 65 | 老弱病残 | 1519.2 | 1497.9 | 1519.1 | 1506.1 | 1527.0 | 1543.5 | 1531.4 | 1512.9 | 1496.7 | 1476.2 | 1463.3 | 1445.0 | 1426.3 | 1441.4 | 1456.8 | 1467.8 | 1453.9 | 1444.0 | 1429.2 | - | - | - | - |
| 66 | Joe Lee | 1512.8 | 1532.0 | 1512.6 | 1493.2 | 1472.4 | 1459.0 | 1444.8 | 1457.7 | 1435.9 | 1423.1 | 1414.3 | 1404.1 | 1395.4 | 1383.6 | 1402.8 | 1390.4 | 1406.7 | 1433.4 | 1422.5 | - | - | - | - |
| 67 | 缝反反缝缝缝王 | 1512.8 | 1493.8 | 1478.0 | 1461.1 | 1442.2 | 1426.2 | 1448.7 | 1433.7 | 1424.1 | 1413.6 | 1398.4 | 1422.3 | 1449.2 | 1466.4 | 1477.8 | 1462.4 | 1447.1 | 1433.8 | 1421.1 | - | - | - | - |
| 68 | 昊's Legit Team | 1512.8 | 1498.9 | 1510.5 | 1494.1 | 1477.0 | 1466.3 | 1452.4 | 1438.9 | 1455.2 | 1441.9 | 1426.8 | 1447.9 | 1439.1 | 1458.6 | 1442.8 | 1432.4 | 1424.0 | 1403.2 | 1420.6 | - | - | - | - |
| 69 | Xuan | 1512.8 | 1513.1 | 1500.9 | 1517.4 | 1529.2 | 1513.6 | 1528.0 | 1541.5 | 1520.3 | 1496.6 | 1478.1 | 1466.4 | 1449.8 | 1475.3 | 1457.4 | 1465.1 | 1448.1 | 1435.2 | 1417.7 | - | - | - | - |
| 70 | 飞天德 | 1487.2 | 1508.2 | 1495.1 | 1510.7 | 1492.6 | 1474.1 | 1456.7 | 1480.4 | 1497.6 | 1481.6 | 1500.7 | 1518.2 | 1502.0 | 1482.4 | 1463.9 | 1450.4 | 1465.5 | 1452.4 | 1435.0 | 1416.1 | 1400.5 | - | - |
| 71 | tacofish's Official Team | 1487.2 | 1469.8 | 1453.7 | 1439.8 | 1422.3 | 1424.2 | 1411.9 | 1400.9 | 1425.0 | 1438.4 | 1424.9 | 1442.0 | 1427.4 | 1417.7 | 1406.2 | 1421.6 | 1413.2 | 1399.2 | 1393.1 | - | - | - | - |
| 72 | 咸鱼 | 1480.8 | 1464.9 | 1479.1 | 1498.6 | 1517.2 | 1517.3 | 1499.0 | 1479.3 | 1504.4 | 1492.7 | 1469.1 | 1451.7 | 1467.4 | 1453.1 | 1440.0 | 1427.6 | 1418.4 | 1405.0 | 1390.3 | - | - | - | - |
| 73 | 天璇蛋泥 | 1480.8 | 1461.6 | 1481.3 | 1499.0 | 1483.0 | 1464.8 | 1447.6 | 1434.7 | 1454.4 | 1439.5 | 1461.7 | 1451.5 | 1468.4 | 1454.0 | 1431.3 | 1414.8 | 1402.4 | 1388.9 | 1375.9 | - | - | - | - |
| 74 | WH | 1516.0 | 1534.3 | 1519.6 | 1506.8 | 1493.7 | 1506.2 | 1518.5 | 1535.8 | 1518.0 | 1502.1 | 1483.6 | 1459.8 | 1448.9 | 1428.0 | 1418.7 | 1405.5 | 1390.9 | 1380.6 | 1372.6 | - | - | - | - |
| 75 | su's Crazy Team | 1516.0 | 1495.2 | 1478.0 | 1493.5 | 1472.2 | 1456.9 | 1437.4 | 1423.6 | 1406.6 | 1389.1 | 1409.8 | 1395.7 | 1411.3 | 1429.3 | 1413.8 | 1402.8 | 1389.1 | 1379.2 | 1371.4 | - | - | - | - |
| 76 | Spark 9mai | 1487.2 | 1471.2 | 1455.3 | 1440.8 | 1457.0 | 1474.7 | 1455.3 | 1443.4 | 1426.3 | 1443.0 | 1461.4 | 1440.3 | 1425.4 | 1413.7 | 1399.7 | 1388.3 | 1378.3 | 1367.2 | 1359.3 | - | - | - | - |
| 77 | Stephen's Expert Team | 1484.0 | 1504.8 | 1485.2 | 1467.6 | 1448.5 | 1437.0 | 1422.6 | 1443.9 | 1426.7 | 1413.1 | 1399.4 | 1387.1 | 1371.4 | 1362.9 | 1351.6 | 1339.8 | 1326.9 | 1316.5 | 1310.0 | - | - | - | - |
| 78 | 土斤 | 1487.2 | 1470.9 | 1454.7 | 1444.4 | 1431.0 | 1413.2 | 1396.7 | 1385.3 | 1369.0 | 1359.3 | 1347.8 | 1337.0 | 1330.6 | 1322.4 | 1310.2 | 1302.5 | 1294.0 | 1313.6 | 1306.3 | - | - | - | - |
| 79 | Loka | 1480.8 | 1466.3 | 1450.9 | 1431.8 | 1416.5 | 1404.0 | 1392.8 | 1378.2 | 1366.5 | 1353.1 | 1343.2 | 1332.9 | 1322.4 | 1317.2 | 1305.8 | 1299.6 | 1288.0 | 1282.5 | 1273.8 | - | - | - | - |
| 80 | 詹姆斯胖德 | 1480.8 | 1461.8 | 1445.1 | 1431.5 | 1420.1 | 1406.7 | 1395.5 | 1380.3 | 1369.9 | 1356.6 | 1342.7 | 1330.4 | 1314.8 | 1306.4 | 1298.5 | 1287.5 | 1277.7 | 1270.0 | 1263.3 | - | - | - | - |
使用说明
- 横向查看:可以左右滚动查看所有周次的数据
- 变化趋势:最右侧显示从第一周到最后一周的总变化
- 点击玩家:点击任意行可查看该玩家的详细信息
- 颜色含义: 绿色 = 上升, 红色 = 下降, 灰色 = 无变化