Kevin's Matchless Team

玩家编号: player_EAPDWWY4DGL27RLHO42SPYYY34

查看阵容

1495.2

当前ELO

-4.8

总变化

11-9-1

战绩

54.8%

胜率

参与联赛
九麦天璇盟
ELO历史
最近比赛
周次联赛对手 比分 结果 ELO变化
第21周 九麦天璇盟 泰山's 天璇 Team 1.5-9.5 L -20.8
第20周 九麦天璇盟 Steve Nao’s Team 3.0-8.0 L -20.2
第19周 九麦天璇盟 max 5.0-6.0 L -16.0
第18周 九麦天璇盟 围巾 5.5-5.5 T -3.5
第17周 九麦天璇盟 天璇蛋泥 7.5-3.5 W +12.4
第16周 九麦天璇盟 REASON 2.0-9.0 L -17.8
第15周 九麦天璇盟 HAZEokc 9.0-2.0 W +18.8
第14周 九麦天璇盟 Jeffrey 3.0-8.0 L -21.6
第13周 九麦天璇盟 退役巡演ing 7.0-4.0 W +11.5
第12周 九麦天璇盟 Interboss 7.0-4.0 W +17.0
第11周 九麦天璇盟 BBurger 8.0-3.0 W +17.2
第10周 九麦天璇盟 Joe Lee 7.0-4.0 W +12.8
第9周 九麦天璇盟 Shuga 3.0-8.0 L -18.8
第8周 九麦天璇盟 机选风神 8.0-3.0 W +17.2
第7周 九麦天璇盟 RayHenry 0.5-10.5 L -19.1
第6周 九麦天璇盟 Steve Nao’s Team 7.0-4.0 W +16.4
第5周 九麦天璇盟 泰山's 天璇 Team 4.0-7.0 L -18.8
第4周 九麦天璇盟 max 6.0-5.0 W +12.2
第3周 九麦天璇盟 围巾 7.0-4.0 W +16.2
第2周 九麦天璇盟 天璇蛋泥 9.0-2.0 W +19.2